| Код | Фото | Назначение | Местоположение | Этаж | Площадь | Площадь земельного участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
| 3-1 | Торгово-офисное | 376,1 кв.м | 1183,8 соток | 7 000 000 р. | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||||
| 1-1 | Торгово-офисное | 298,44 кв.м | 4 000 000 р. | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | |||||
| 4-1 | Торгово-офисное | 251,6 кв.м | 4 000 000 р. | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | |||||
| 2-1 | Торгово-офисное | 247,3 кв.м | 935 соток | 4 500 000 р. | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||||
| 10-1 | Торгово-офисное | 202 кв.м | 792 соток | 5 000 000 р. | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||||
| 9-1 | Торгово-офисное | 165 кв.м | 10 500 000 р. | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | |||||
| 8-1 | Торгово-офисное | 156,8 кв.м | 4 000 000 р. | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | |||||
| 15-1 | Производственно-складское | 3519,6 кв.м | 2 250 000 р. | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | |||||
| 7-1 | Производственно-складское | 575,7 кв.м | 4 000 000 р. | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | |||||
| 5-1 | Производственно-складское | 314,1 кв.м | 1483 соток | 3 500 000 р. | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||||
| 13-1 | Производственно-складское | 237 кв.м | 2 200 000 р. | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | |||||
| 6-1 | Производственно-складское | 218 кв.м | 7,5 соток | 2 300 000 р. | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||||
| 14-1 | Прочие | 305,7 кв.м | 3228,7 соток | 5 000 000 р. | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||||
| 12-1 | Имущественный комплекс | от 272,2 до 1444,1 кв.м | от 7 060 р. / кв.м | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | |||||
| 11-1 | Земельный участок | 12,75 соток | 1 800 000 р. | 6-15-92, 8-905-906-33-66 |
ООО «Недвижимость и Оценка»
Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 3а
Тел./факс: (384-53) 6-32-97
Тел.: (384-53) 6-51-01, 6-02-00, 6-15-92, 8-923-502-35-10
E-mail: chigrai@ngs.ru